Zurück zur Liste

Marche hebdo des Halles de Lucon

Wochenmarkt in Luçon: Mittwoch und Samstag

Adresse : Marché des Halles Place de la Poissonnerie
85400 LUÇON
FRANCE

Vorstellung von : Marche hebdo des Halles de Lucon

Das ganze Jahr über, am Mittwoch- und Samstagvormittag, finden Sie unsere Produzenten und Händler.
Hunde nicht erlaubt.


Geflügelmärkte, Place du Petit Champ de Foire - Avenue Wilson.
Von 8:30 bis 10:00 Uhr - jeden 2. und 4. Samstag im Monat
Öffnungszeiten
am 01/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 04/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 08/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 11/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 15/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 18/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 22/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 25/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 29/05/2024 von 07:30 bis 12:30
am 01/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 05/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 08/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 12/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 15/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 19/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 22/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 26/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 29/06/2024 von 07:30 bis 12:30
am 03/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 06/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 10/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 13/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 17/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 20/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 24/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 27/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 31/07/2024 von 07:30 bis 12:30
am 03/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 07/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 10/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 14/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 17/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 21/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 24/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 28/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 31/08/2024 von 07:30 bis 12:30
am 04/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 07/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 11/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 14/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 18/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 21/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 25/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 28/09/2024 von 07:30 bis 12:30
am 02/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 05/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 09/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 12/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 16/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 19/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 23/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 26/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 30/10/2024 von 07:30 bis 12:30
am 02/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 06/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 09/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 13/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 16/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 20/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 23/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 27/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 30/11/2024 von 07:30 bis 12:30
am 04/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 07/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 11/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 14/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 18/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 21/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 25/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 28/12/2024 von 07:30 bis 12:30
am 01/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 04/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 08/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 11/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 15/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 18/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 22/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 25/01/2025 von 07:30 bis 12:30
am 29/01/2025 von 07:30 bis 12:30
Alle Daten anzeigen
Periodizität
Täglich
Kategorie
Markt
Kostenlos
ja
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus

Weitere : Fêtes et manifestations

am 30/04/2024
SOIREE FREESTYLE

SOIREE FREESTYLE

LES SABLES-D'OLONNE

Musikalische Unterhaltung. Freier Eintritt.